| ANDARINES CON SOMBREROS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| CARTONES o PANELES tamaño folio. | |||||||||
| Prueba individual o de relevos,
consiste en andar una distancia determinada con un panel o cartón sobre la
cabeza, en equilibrio.
Se pueden tener en cuenta criterios como el tamaño de los cartones, la distancia a recorrer, la posibilidad de obstaculizar el camino, o agacharse, etc. | |||||||||
| BALÓN CONDUCIDO. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BALÓN. | |||||||||
| Prueba individual o de relevos,
consiste en guiar un balón por un recorrido con curvas y obstáculos
empujándolo sólo con la cabeza o la nariz.
Se pueden tener en cuenta criterios como el tamaño de la pelota u objeto, la dificultad del recorrido, etc. VARIANTE: pintar el circuito con tiza en el suelo, y guiar el balón hasta la meta con el pié en un tiempo límite. | |||||||||
| CADENA DE ROPA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| La única consigna es hacer una cadena
de ropa continua en un tiempo estipulado, sin poder utilizar más que las
que los jugadores lleven encima.
Gana el equipo que logre la cadena más larga. | |||||||||
| CARRERA DE BOTELLAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| TABLA. BOTELLA. PALO DE ESCOBA. | |||||||||
| Se coloca una tabla en el suelo con una
inclinación de unos 30º. La botella, en posición horizontal, en el suelo,
al pié de la tabla.
El jugador tratará de hacer subir la botella por la tabla, y hacerla caer por la parte superior, empujándola a distancia con un palo de escoba. Se pueden tener en cuenta criterios como el tamaño de la tabla, el tamaño del palo, el tipo de botella, el contenido de ésta (con algo de líquido es más difícil), etc. | |||||||||
| CARRERA DE HOJAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Cada participante: UNA HOJA (DE PLANTA). | |||||||||
| Se dispone una salida y una meta, a una
distancia convenida. Se disponen las hojas en el suelo, en la línea de
salida, bien separadas, y cada jugador agachado detrás de la
suya.
A la señal, todos tratarán de que su hoja llegue a la meta soplando, sin tocarla. | |||||||||
| CARRERA DE PATATAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Cada jugador: 1 PATATA o piedra y 1 PALO. | |||||||||
| Se dispone una salida y una meta, a una
distancia convenida. Se disponen las patatas en la línea de salida, y cada
jugador detrás con su palo.
A la señal, todos empujan su patata hasta la meta, ganando el primero que la alcance. No están permitidos los golpes, sólo empujarlas. | |||||||||
| CARRERAS A TRES PIERNAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | PAR EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Los jugadores, emparejados, situados
hombro con hombro, y mirando ambos hacia una misma dirección, se atan la
pierna izquierda del jugador de la derecha con la pierna derecha del
jugador de la izquierda.
A la señal, deberán recorrer una distancia determinada sin caerse, ganando aquellos que antes finalizan el recorrido con éxito. | |||||||||
| CARRETILLAS HUMANAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | PAR EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Un jugador "a cuatro patas", y otro
detrás suya, de pie. El jugador que está a gatas, levanta las piernas
hacia atrás, una después de la otra, sin flexionar por la rodilla, que
serán agarradas por los tobillos por su compañero.
A la señal, deberán recorrer una distancia determinada, uno sujetandole las piernas, y el otro corriendo con las manos, ganando aquellos que antes finalizan el recorrido con éxito. | |||||||||
| COMPLETAR UNA HISTORIA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Cada equipo: FOLIOS. LÁPICES. | |||||||||
| Continuar un relato, de forma
coherente, al menos añadiendo 10 líneas, con 3 palabras dadas. El
principio de la historia se les da y puede ser el siguiente: "Érase una
vez una mancha que no saltaba con Ariel, así que el dueño fue a preguntar
al vecino. Resulta que el vecino tenía una mancha igual, por lo que fueron
a la tienda a preguntar por un detergente. Pero el tendero tenía el mismo
problema. Entonces los tres muchachos, frustrados por no tener una
solución convincente, se internaron en el Monasterio de Silos (Burgos).
Allí cantaron cantos gregorianos y entonces observaron que la mancha
resbalaba por el jersey, pero no se caía. Y como no se caía, llamaron a
otro elefante".
Lista de palabras: Grupo 1: TIJERAS, COLÓN, PERDICES.
| |||||||||
| CUBRIR FIGURAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| GRAN DIBUJO. CÍRCULOS de cartón grueso. | |||||||||
| Se dibujan varias cartulinas o mejor,
un gran dibujo en papel continuo, y se pone en el suelo. El jugador cuenta
con unos círculos de cartón grueso u hojalata, de al menos 10cm de
diámetro.
Se trata de lanzar los círculos desde una distancia convenida y tapar un cierto porcentaje del dibujo, o algunos detalles de éste. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, el número de círculos a lanzar, el número de detalles/porcentaje a cubrir, etc. | |||||||||
| CUCHARAS CON HUEVOS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Cada jugador deberá sostener una
cuchara en la boca, mordiéndola por el mango, y con un huevo en el otro
extremo.
A la señal, deberán recorrer una distancia determinada sin que se caiga el huevo, ganando aquel que antes finalice el recorrido con éxito. | |||||||||
| CUELABOLAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| PELOTAS de ping-pong. BOTES en gran cantidad. | |||||||||
| Se dispone de una gran cantidad de
botes, de diferente tamaño, a diferentes distancias del jugador, con una
puntuación asignada diferente. (Como alternativa, una caja de cartón
agujereada).
El jugador tratará de colar varias pelotas de ping-pong y acumular una puntuación determinada. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, el número de pelotas a colar o puntos a conseguir, la distancia entre los botes, etc. | |||||||||
| DIANA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| DIANA y DARDOS. | |||||||||
| Se coloca el jugador a la distancia
convenida de una diana, con diferentes sectores de puntuación.
Debe hacer diana con los dardos para alcanzar la máxima puntuación, o un mínimo establecido . Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, el número de dardos a lanzar, etc. VARIANTE: usar globos, que se han de reventar con los dardos. | |||||||||
| EL BANQUERO CIEGO. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | MEDIO |
| MONEDAS variadas de curso legal. VENDA para los ojos. | |||||||||
| Se dispone de una cantidad de monedas
de todo tipo en una bolsa, o sobre la mesa. El jugador debe tener vendados
los ojos.
Guiándose sólo por el tacto, ha de entregar al animador la cantidad exacta que se le haya solicitado. Se establecerá un sistema de puntos basado en la aproximación a la cantidad exigida, el tiempo empleado, etc. | |||||||||
| EL EXTRAÑO ANIMAL. HABILIDAD. | |||||||||
| Ver "La cola del asno". | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| PAPEL y LÁPIZ. | |||||||||
| El jugador (o jugadores) con los ojos
vendados, ha de dibujar el animal que el animador le pida al oído,
incluido algún detalle como ponerle el ojo al animal.
Múltiples variantes: con puntos, qué equipo adivina antes el animal, por parejas… | |||||||||
| EL JUEGO DE KIM. HABILIDAD. | |||||||||
| Ver "Abracadabra" y "Memoria de Elefante". | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| MANTA. 25 OBJETOS. | |||||||||
| Se colocan 20 ó 25 objetos tapados por
una manta. A la señal, se retira la manta y el jugador dispondrá de 1
minuto para memorizar los objetos.
Pasado el tiempo, se vuelven a cubrir, y tendrá que escribir o decir todos los objetos que recuerde. Se pueden tener en cuenta criterios como el número de objetos, el tiempo que permanecen descubiertos, el mínimo de objetos a recordar, etc. | |||||||||
| FUEGO Y AGUA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| AGUA. VASO. JERINGA. VELAS. MECHERO. | |||||||||
| Se dispone una vela encendida, y a
cierta distancia, el jugador, que cuenta con un vaso de agua y una
jeringuilla.
El jugador tratará de apagar la vela a jeringazos. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia entre la vela y el jugador, número de velas a apagar, tiempo máximo, número de tiros permitidos, etc. | |||||||||
| GOL ESTRECHO. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BALÓN. 2 POSTES o botellas. | |||||||||
| Contamos con un balón y dos postes que
se mantengan de pié pero que sean fácilmente derribables (ej. botellas con
algo de arena). Los postes han de estar muy cerca, a modo de pequeña
portería.
El jugador tratará desde una distancia marcar gol sin tirar los postes. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia del chute, la distancia de los postes, número de intentos posibles, etc. | |||||||||
| LA CAJA DE PANDORA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| CAJA de zapatos. OBJETOS pequeños. | |||||||||
| Se cuenta con una caja de zapatos que
contiene muchos pequeños objetos habituales.
El jugador debe adivinar, únicamente mediante el tacto, de qué objetos se trata. Se pueden tener en cuenta criterios como el número de objetos a adivinar, tiempo máximo para hacerlo, inclusión de objetos poco comunes, etc. | |||||||||
| LA CAZA DE LA FRUTA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| FRUTA. BARREÑO con agua o CUERDA. | |||||||||
| La pieza de fruta (o limones) se deja
flotando en el barreño con agua, o se cuelga de una cuerda.
El jugador tratará de cogerla con la boca y darle un mordisco. Conviene introducir elementos que aumenten la tensión, como idas y venidas, tiempo limitado, número de mordiscos, etc. Se pueden tener en cuenta criterios como el tamaño del barreño, el tamaño de la fruta, la altura de la que cuelga, etc. | |||||||||
| LA COLA DEL ASNO. HABILIDAD. | |||||||||
| Ver "El extraño animal". | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| PAPEL y LÁPIZ. CHINCHETA. | |||||||||
| Se cuenta con un dibujo de un asno (o
dos dibujos, si es por equipos) al que le falta la cola. Opcionalmente,
tenemos una cola hecha de cuerda o cartulina con una chincheta en el
extremo.
El jugador (o jugadores) con los ojos vendados, han de alcanzar el dibujo desde una distancia determinada, y pinchar la cola o dibujarla, lo más acertadamente posible, con ayuda de las indicaciones que le gritan sus compañeros de equipo. VARIANTES: diferentes animales, diferentes partes del cuerpo del animal, pinchar o dibujar, etc. | |||||||||
| LA PESCA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BARREÑO. AGUA. CORCHOS. ALAMBRE. | |||||||||
| Se dispone de un gran barreño con agua
donde flotan unos corchos -en forma de peces o barco- que llevan un
alambre a modo de gancho en la parte superior.
El jugador, con una caña de pescar (palo, cuerda, arandela o gancho de alambre), desde una distancia determinada, deberá pescar los corchos. Se pueden tener en cuenta criterios como el largo de la caña, número de corchos a pescar o puntos a conseguir, etc. | |||||||||
| LA ROPA AL REVÉS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Los jugadores del equipo deben ponerse toda la ropa al revés, y esto incluye todas las prendas (pantalones, camisas, camisetas, pañoletas, calcetines,...). Pueden cambiarse donde quieran, pero deben acudir a pasar la aprobación de un juez de prueba, todos juntos. | |||||||||
| LA SOPA BOBA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| AGUA. PLATO. VASO. CUCHARA. | |||||||||
| El jugador tratará de llenar un vaso de
agua hasta una medida determinada, llevando el agua con una cuchara sopera
desde un plato alejado unos metros.
Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia a recorrer entre el plato y el vaso, nivel de llenado del vaso, tiempo máximo, etc. | |||||||||
| LO VOY A RESISTIR. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Todos los integrantes del equipo deben permanecer en pié con los brazos en cruz durante 3 minutos sin rascarse ni moverse. Para hacer aún mas divertida y difícil la prueba, pueden ponerse en círculo mirándose, o cara a cara. Si alguno se mueve o se rasca el tiempo comienza de nuevo. | |||||||||
| LOS AROS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BOTELLAS. AROS. | |||||||||
| Se dispone de una o varias botellas
decoradas a una distancia convenida, contando el jugador con varios aros
de colores de 10 centímetros de diámetro (cartón, alambre,
goma…).
El jugador tratará de colar los aros por el cuello de las botellas. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, la correspondencia de colores entre los aros y las botellas, el número de aros a colar, etc. | |||||||||
| LOS BOLOS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BALÓN. 10 BOTELLAS. | |||||||||
| El tradicional juego de los bolos, fabricados con botellas recicladas, decoradas y rellenas con algo de arena | |||||||||
| LOS CANGUROS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| BALÓN. | |||||||||
| Los jugadores se disponen en la línea
de salida, sujetando un balón entre los pies o entre las piernas, a la
altura de las rodillas.
A la señal, deberán recorrer una distancia determinada sin que se les escape el balón. | |||||||||
| LOS MARTILLAZOS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| TABLÓN o madera. PUNTILLAS. MARTILLO. | |||||||||
| Se disponen varias puntillas clavadas
ligeramente en una madera.
El jugador deberá clavarlas totalmente con sólo tres martillazos en cada una. Se pueden tener en cuenta criterios como el tamaño de las puntillas, el número de ellas a clavar, cuántos martillazos se pueden dar, etc. | |||||||||
| LOS RAÍLES. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| 2 PALOS LARGOS. BALÓN. | |||||||||
| Se disponen dos palos largos de madera,
paralelos, y a cierta altura del suelo. En un extremo se asegurará que la
distancia entre ambos sea inferior al ancho de un balón, e igualmente que
no varía fácilmente (que no se muevan). En el otro extremo se coloca el
jugador, sujetando los palos, y encima de éstos el balón sin que se caiga.
A una distancia del jugador, y bajo los raíles, se dispone un
cubo.
El jugador, elevando suavemente su extremo de los raíles por encima del extremo opuesto, deberá hacer rodar el balón y calcular cuándo separar los raíles para dejar caer el balón dentro del cubo. VARIANTE: con dos cuerdas gruesas paralelas y una pelota grande pero de poco peso (de playa). | |||||||||
| MASACRE. HABILIDAD. | |||||||||
| DERRIBAR LOS BOTES | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| PELOTAS de tenis. 12 BOTELLAS o botes. | |||||||||
| Se disponen los botes en varios pisos
de altura en forma piramidal, y el jugador a una distancia
convenida.
El jugador tratará de derribar los botes lanzando la pelota. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, tiros permitidos, nº de botes a derribar por completo, edades de los participantes, etc. | |||||||||
| MEMORIA DE ELEFANTE. HABILIDAD. | |||||||||
| PALPAR A CIEGAS. Ver "El Juego de Kim" | |||||||||
| Agrupamiento | IND | Edades | P M G | Nº Jug. | +8 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| 20 OBJETOS. Cada participante: LÁPIZ, PAPEL, VENDA para los ojos. | |||||||||
| Entre los objetos deberá haber algunos
con semejanzas al tacto (por ejemplo: una cerilla y un palillo). Todos los
jugadores deberán tener los ojos vendados y sentarse en
círculo.
El animador también se sienta en el círculo, e irá pasando todos los objetos por su derecha. Cada jugador tendrá cada objeto unos segundos para palparlos, y lo pasará al compañero de la derecha. Cuando hayan vuelto todos los objetos al animador, se quitan la vendan, se les da papel y lápiz a cada uno y tendrán que anotar todos los objetos que recuerden, preferiblemente en el orden en que los han recibido. | |||||||||
| PING-PONG SOPLANDO. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | +I E | Tiempo | MEDIO |
| MESA larga. PELOTA de ping-pong. | |||||||||
| Se trata de jugar al ping-pong
tradicional, con una serie de peculiaridades. El tablero será de dos o
tres metros de largo, y no hace falta red.
La pelota se coloca en el centro de la mesa, y los jugadores, soplando tratarán de hacerla caer por el fondo o por los laterales del campo contrario, lo cual anota un tanto. | |||||||||
| REGALA UNA SONRISA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| Todos los componentes del equipo tratarán de hacer reír al juez de la prueba. Está permitido absolutamente cualquier cosa, excepto tocar al juez. | |||||||||
| RELEVOS CON AGUA. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +15 | Espacio | E | Tiempo | MEDIO |
| AGUA. BOTELLAS. VASOS. BARREÑOS. TAZAS. | |||||||||
| RELEVO 1 Tantos recipientes (botellas, botes, cartones de leche recortados…) como equipos. Estarán vacíos y tendrán la misma capacidad. Cada recipiente distará de la línea de salida de su equipo unos 10 metros. Los equipos dispondrán de una reserva de agua donde poder llenarse la boca (botijo, cantimplora, grifo, botella). A la señal, saldrá un jugador de cada equipo con la boca llena de agua, llegará al recipiente, verterá el agua en él y regresará corriendo pasando la línea de salida para que salga otro jugador. Gana el equipo que consigue llenar antes el recipiente. RELEVO 2 RELEVO 3 | |||||||||
| TIRO AL CUBO. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| CUBO. PELOTAS de tenis. | |||||||||
| Se trata de que el jugador lance
pelotas de tenis, desde una distancia determinada, a un cubo que se halla
inclinado hacia él (poniendo debajo del cubo un objeto). Al estar el fondo
del cubo con una inclinación, la pelota tenderá a botar y salirse fuera
del cubo.
Es conveniente sujetar el cubo para que no vuelque ni se mueva al lanzarle las pelotas. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, el número de pelotas a colar, etc. | |||||||||
| TRAGABOLAS. HABILIDAD. | |||||||||
| Agrupamiento | IND EQP | Edades | P M G | Nº Jug. | +4 | Espacio | I E | Tiempo | CORTO |
| TRAGABOLAS. PELOTAS. | |||||||||
| Se construye o se dibuja en cartón un
muñeco de grandes dimensiones, con una enorme boca, u otra apertura (ej.
ruedas de un coche, cristales de unas gafas, etc.).
El jugador tratará de colar varias pelotas por la boca del muñeco. Se pueden tener en cuenta criterios como la distancia de lanzamiento, el número de pelotas a colar, etc. | |||||||||